发布日期:2024-12-18点击: 发布人:科技处
近期,云南省社科类科研课题立项资助名单陆续公布,威廉希尔体育,威廉体育官方:共获得52项课题立项资助,总经费265万元,总立项数创威廉希尔体育,威廉体育官方:省级社科类项目新高。具体情况如下:
云南省哲学社会科学规划重大项目立项1项,资助经费20万元;云南省社科联委托项目立项5项,其中重点项目1项,一般项目4项,资助经费22万元;云南省哲学社会科学规划年度项目立项14项,其中重点项目1项,一般项目9项,青年项目4项,资助经费40万元;云南省哲学社会科学规划专项项目立项15项,其中重点项目1项,一般项目11项,青年项目2项,双百双进1项,资助经费44万元;云南省省院省校合作项目2项,资助经费20万元;云南省社科规划社会智库项目立项9项,资助经费29万元;云南省决策咨询研究项目6项,资助经费90万元。
在此,向获得立项的老师表示衷心祝贺,希望全校老师再接再厉,在2025年各类课题申报中再创佳绩(立项具体名单见表1-表7)。
表1 云南省哲学社会科学规划重大项目
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所在单位 | 项目类型 | 经费 (万元) |
1 | 《召树屯与喃木诺娜》文化传承与时代价值研究 | 陈孟云 | 传媒与设计艺术 学院 | 重大项目 | 20 |
表2 云南省社科联委托项目
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所在单位 | 项目类型 | 经费 (万元) |
1 | 云南哲学社会科学发展史 | 王 敏 | 公共政策研究 中心 | 社科联科普规划重点项目 | 10 |
2 | 云南旅居养老产业供需调查评估与适配路径研究 | 钟宏伟 | 旅游与酒店管理 学院 | 社科联科普项目 | 3 |
3 | 云南“铁路+文旅”融合创新发展模式研究 | 朱 韬 | 旅游与酒店管理 学院 | 社科联科普项目 | 3 |
4 | 品味云南茶文化 | 马丽娜 | 中华职业学院 | 社科联科普项目 | 3 |
5 | 云南青年运动史 | 曾 蕾 | 马克思主义学院 | 社科联科普项目 | 3 |
表3 云南省哲学社会科学规划年度项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在单位 | 项目类型 | 经费 (万元) |
1 | 新质生产力赋能云南产业链韧性提升的机制及路径研究 | 向其凤 | 统计与数学学院 | 重点项目 | 5 |
2 | 云南省营商环境优化的竞争法保障问题研究 | 朱静洁 | 法政学院 | 一般项目 | 3 |
3 | 低碳视角下云南多式联运数字化平台发展策略研究 | 刘 玲 | 物流与管理工程 学院 | 一般项目 | 3 |
4 | 西部陆海新通道跨境电商供应链韧性提升路径研究 | 刘宪立 | 物流与管理工程 学院 | 一般项目 | 3 |
5 | 云南研学旅游与文化生态共融发展路径研究 | 朱晓辉 | 旅游文化产业 研究院 | 一般项目 | 3 |
6 | 直播电商环境下云南特色农产品供应链运营研究:基于多方博弈协调视角 | 张 哲 | 物流与管理工程 学院 | 一般项目 | 3 |
7 | 云南银龄人力资源市场化激活路径与协同机制研究 | 陈兰兰 | 商学院 | 一般项目 | 3 |
8 | 以公共价值为导向的突发公共事件舆论引导效果提升研究 | 李 晶 | 传媒与设计艺术 学院 | 一般项目 | 3 |
9 | 云南沿边产业园产业竞争力评价与提升产业转移承接质效研究 | 孙晓强 | 商学院 | 一般项目 | 3 |
10 | 中国式现代化扬弃资本逻辑的内在机理研究 | 罗小青 | 经济研究院 | 一般项目 | 3 |
11 | 辐射中心建设背景下云南基础设施韧性治理路径研究 | 连晨希 | 财政与公共管理 学院 | 青年项目 | 2 |
12 | 云南省农村“小田并大田”的协商民主机制与实现路径研究 | 余丽娟 | 财政与公共管理 学院 | 青年项目 | 2 |
13 | 数字经济助力云南绿色能源产业提质增效的机制和路径研究 | 丁小筱 | 统计与数学学院 | 青年项目 | 2 |
14 | 云南古彝文多模态数据库构建与开发利用研究 | 胡淇研 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 青年项目 | 2 |
表4 云南省哲学社会科学规划专项项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在单位 | 项目类型 | 经费 (万元) |
1 | 央地战略互嵌视角下云南新质生产力赋能现代化产业体系构建研究 | 钟昌标 | 商学院 | 党的二十届三中全会精神研究专项 重点项目 | 5 |
2 | 云南省农业新质生产力水平测度与提升路径研究 | 李正彪 | 商学院 | 党的二十届三中全会精神研究专项 一般项目 | 3 |
3 | 构建推进面向南亚东南亚辐射中心建设的涉外法制体系和涉外法治能力研究 | 石现明 | 法政学院 | 党的二十届三中全会精神研究专项 一般项目 | 3 |
4 | 涉密项目 | 谭太平 | 金融学院(云南省巨灾风险管理研究中心) | 区域国别一般项目 | 3 |
5 | 涉密项目 | 李艳芳 | 印度洋地区研究中心 | 区域国别一般项目 | 3 |
6 | 涉密项目 | 胡文远 | 印度洋地区研究中心 | 区域国别一般项目 | 3 |
7 | 绿色转型背景下云南省制造企业供应链韧性评估、测度及提升策略研究 | 银伟丽 | 物流与管理工程学院 | 习近平生态文明思想研究专项 一般项目 | 3 |
8 | 云南少数民族地区传统村寨向和合家园跃升的路径研究 | 太琼娥 | 国际语言文化学院(云南语言智能研究中心) | 习近平生态文明思想研究专项 一般项目 | 3 |
9 | 法文化交流互鉴提升我国面向东南亚辐射能力实践策略研究 | 佴 澎 | 法政学院 | “习近平文化思想研究专项”一般项目 | 3 |
10 | 云南农业文化遗产促进乡村振兴的驱动机理及实现路径研究 | 晏 雄 | 旅游与酒店管理学院 | “习近平文化思想研究专项”一般项目 | 3 |
11 | 云南乡村全面振兴下高校农村社会工作人才数字能力培养研究 | 孙国嫄 | 法政学院 | 省哲社教育学项目一般项目 | 3 |
12 | 云南“稳增长”与“防风险”典型案例与治理逻辑研究 | 梁 振 | 商学院 | 基地项目 | 3 |
13 | 云南民族旅游村寨“新村民”与“原住民”互嵌共生路径研究 | 汪熠杰 | 旅游与酒店管理学院 | 铸牢中华民族共同体意识研究专项 青年项目 | 2 |
14 | 云南边疆治理中铸牢中华民族共同体意识的功能挖掘及运用研究 | 李 贞 | 马克思主义学院 | 铸牢中华民族共同体意识研究专项 青年项目 | 2 |
15 | “习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课案例教学研究 | 何 艳 | 马克思主义学院 | 双百双进 | 2 |
表5 云南省省院省校教育合作项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在单位 | 项目类型 | 经费 (万元) |
1 | 提升云南与亚太地区产业链合作 水平研究 | 李亚波 | 经济学院 | 省院省校一般项目 | 10 |
2 | 充分发挥中老泰国际多式联运效能研究 | 刘森 | 物流与管理工程 学院 | 省院省校一般项目 | 10 |
表6 云南省社科规划社会智库项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在单位 | 项目类型 | 经费 (万元) |
1 | 云南面向南亚东南亚辐射中心财政政策研究 | 方 铸 | 期刊中心 | 社科智库重点项目 | 5 |
2 | 云南加快建设面向南亚东南亚能源大通道对策研究 | 许 剑 | 法政学院 | 社科智库项目 | 3 |
3 | “五链融合”推动滇中城市群与口岸城市一体化协调发展研究 | 纳超洪 | 会计学院 (审计学院) | 社科智库项目 | 3 |
4 | 加快建设符合云南省情的现代化产业体系实践路径研究 | 张洪烈 | 国际工商学院 | 社科智库项目 | 3 |
5 | 智媒时代背景下“有一种叫云南的生活”品牌精准传播研究 | 李雪松 | 旅游与酒店管理 学院 | 社科智库项目 | 3 |
6 | 澜湄国际文旅一体化的“孤岛”效应与破解路径研究 | 刘 亮 | 旅游与酒店管理 学院 | 社科智库项目 | 3 |
7 | 云南文化遗产数字化保护与创意研究 | 刘凌艳 | 商学院 | 社科智库项目 | 3 |
8 | 泛安全化背景下中国-南亚地区非传统安全合作路径研究 | 钟 爱 | 印度洋地区 研究中心 | 社科智库项目 | 3 |
9 | 辐射南亚东南亚小语种+商务人才培养模式和路径研究 | 江新会 | 商学院 | 社科智库项目 | 3 |
表7 云南省决策咨询研究课题
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在单位 | 项目类型 | 经费 (万元) |
1 | 威廉希尔体育,威廉体育官方做好金融“五篇大文章”支持云南资源经济提质增效的 对策建议 | 谭太平 | 金融学院 (云南省巨灾风险管理研究中心) | 省决策 咨询研究课题 | 15 |
2 | 做活旅居地产,助力“有一种叫云南的生活”研究 | 明庆忠 | 旅游文化产业 研究院 | 省决策 咨询研究课题 | 15 |
3 | 云南会计高端智库建设研究 | 吴昊旻 | 会计学院( 审计学院) | 省决策 咨询研究课题 | 15 |
4 | 云南开展社会救助“物质+服务”工作的研究 | 木薇 | 财政与公共管理 学院 | 省决策 咨询研究课题 | 15 |
5 | 云南旅游业提质增效研究 | 晏雄 | 旅游与酒店管理 学院 | 省决策 咨询研究课题 | 15 |
6 | 云南省专业技术人才服务支撑现代化产业体系的对策研究 | 江新会 | 商学院 | 省决策 咨询研究课题 | 15 |