法政学院威廉希尔体育,威廉体育官方公布2025年硕士研究生招生考试民商法学、经济法学、国际法学、法律法学、法律非法学专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
法政学院2025年硕士研究生招生考试民商法学、经济法学、国际法学、法律法学、法律非法学专业复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 | |
1 | 106895030101077 | 季姗姗 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 365 | 84.80 | 77.72 | 1 | |
2 | 106895030101065 | 徐化蕊 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 81.40 | 75.28 | 2 | |
3 | 106895030101070 | 赵欢 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 349 | 82.60 | 74.92 | 3 | |
4 | 106895030101067 | 陈仲良 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 81.80 | 72.92 | 4 | |
5 | 106895030101074 | 宋梓萌 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 74.20 | 72.40 | 5 | |
6 | 106895030101066 | 马玉玟 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 75.60 | 71.28 | 6 | |
7 | 106895030101073 | 周玉巧 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 323 | 77.20 | 69.64 | 7 | |
8 | 106895030101063 | 周燕 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 322 | 77.00 | 69.44 | 8 | |
9 | 106895030101058 | 李昕秀 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 一志愿 | 321 | 69.80 | 66.44 | 9 | |
10 | 106895030101094 | 李文玥 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 364 | 83.80 | 77.20 | 1 | |
11 | 106895030101089 | 赵睿 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 331 | 88.40 | 75.08 | 2 | |
12 | 106895030101088 | 何谨沫 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 346 | 82.20 | 74.40 | 3 | |
13 | 106895030101096 | 何沂柳 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 344 | 81.40 | 73.84 | 4 | |
14 | 106895030101095 | 秦夕蒙 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 74.80 | 72.40 | 5 | |
15 | 106895030101091 | 张家凯 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 一志愿 | 320 | 81.40 | 70.96 | 6 | |
16 | 106895030101106 | 于林涵 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 382 | 90.40 | 82.00 | 1 | |
17 | 106895030101101 | 罗文奇 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 355 | 84.20 | 76.28 | 2 | |
18 | 106895030101103 | 刘倬宏 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 一志愿 | 332 | 89.40 | 75.60 | 3 | |
19 | 106895035101362 | 杨茜先 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 349 | 90.60 | 78.12 | 1 | |
20 | 106895035101394 | 汪国强 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 337 | 89.60 | 76.28 | 2 | |
21 | 106895035101255 | 唐欣怡 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 338 | 89.20 | 76.24 | 3 | |
22 | 106895035101253 | 李彦琦 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 341 | 88.20 | 76.20 | 4 | |
23 | 106895035101427 | 桂鹏 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 341 | 87.80 | 76.04 | 5 | |
24 | 106895035101525 | 孔沛 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 92.00 | 75.56 | 6 | |
25 | 106895035101487 | 吴怡佳 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 331 | 89.40 | 75.48 | 7 | |
26 | 106895035101480 | 王思颖 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 338 | 86.60 | 75.20 | 8 | |
27 | 106895035101338 | 黄国栋 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 341 | 85.00 | 74.92 | 9 | |
28 | 106895035101471 | 陆凯凯 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 338 | 85.60 | 74.80 | 10 | |
29 | 106895035101496 | 翟洪锐 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 338 | 84.40 | 74.32 | 11 | |
30 | 106895035101252 | 陈曦 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 328 | 87.00 | 74.16 | 12 | |
31 | 106895035101422 | 覃锦 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 335 | 84.80 | 74.12 | 13 | |
32 | 106895035101257 | 张洁宇 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 336 | 83.80 | 73.84 | 14 | |
33 | 106895035101473 | 李乐怡 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 326 | 85.80 | 73.44 | 15 | |
34 | 106895035101346 | 邢睿凯 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 327 | 85.20 | 73.32 | 16 | |
35 | 106895035101342 | 杨芮 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 85.60 | 73.00 | 17 | |
36 | 106895035101341 | 黎娜 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 331 | 82.00 | 72.52 | 18 | |
37 | 106895035101423 | 蔡雨晨 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 335 | 80.20 | 72.28 | 19 | |
38 | 106895035101481 | 李昊宸 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 327 | 82.40 | 72.20 | 20 | 加试科目一79分 加试科目二64分 |
39 | 106895035101446 | 普瑞 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 328 | 81.60 | 72.00 | 21 | |
40 | 106895035101490 | 陈秀林 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 321 | 83.20 | 71.80 | 22 | |
41 | 106895035101426 | 罗溪 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 83.00 | 71.36 | 23 | |
42 | 106895035101285 | 张嘉怡 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 327 | 80.00 | 71.24 | 24 | |
43 | 106895035101528 | 张海鸿 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 322 | 80.60 | 70.88 | 25 | |
44 | 106895035101380 | 张雅婷 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 328 | 77.80 | 70.48 | 26 | |
45 | 106895035101404 | 马继源 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 284 | 90.60 | 70.32 | 27 | |
46 | 106895035101299 | 余政衡 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 321 | 79.40 | 70.28 | 28 | |
47 | 106895035101479 | 李一驹 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 317 | 80.20 | 70.12 | 29 | |
48 | 106895035101250 | 何晔 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 78.40 | 70.12 | 30 | |
49 | 106895035101458 | 潘劭 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 77.40 | 69.72 | 31 | |
50 | 106895035101425 | 李若婧 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 80.20 | 69.64 | 32 | |
51 | 106895035101529 | 王国明 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 325 | 73.60 | 68.44 | 33 | |
52 | 106895035101382 | 戴开宇 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 322 | 73.60 | 68.08 | 34 | |
53 | 106895035101230 | 郭箐 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 74.20 | 67.84 | 35 | |
54 | 106895035101505 | 丁雨南 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 75.00 | 67.80 | 36 | |
55 | 106895035101418 | 潘科羽 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 316 | 74.60 | 67.76 | 37 | |
56 | 106895035101266 | 樊繁 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 73.60 | 67.60 | 38 | |
57 | 106895035101385 | 张玲丹 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 317 | 73.60 | 67.48 | 39 | |
58 | 106895035101283 | 赵鑫雨 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 73.00 | 67.48 | 40 | |
59 | 106895035101449 | 匡美佳 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 72.80 | 67.40 | 41 | |
60 | 106895035101350 | 刘秀英 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 71.40 | 67.32 | 42 | |
61 | 106895035101237 | 李卿莹 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 72.40 | 66.76 | 43 | |
62 | 106895035101236 | 武璐璐 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 314 | 71.40 | 66.24 | 44 | |
63 | 106895035101231 | 郭褚承 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 71.60 | 66.20 | 45 | |
64 | 106895035101541 | 杨健姝 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 71.00 | 66.20 | 46 | |
65 | 106895035101281 | 公维龙 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 320 | 69.40 | 66.16 | 47 | |
66 | 106895035101273 | 李梦菲 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 69.80 | 65.48 | 48 | |
67 | 106895035101242 | 冯欢 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 68.80 | 65.08 | 49 | |
68 | 106895035101276 | 王茹月 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 67.80 | 64.68 | 50 | |
69 | 106895035101311 | 杜雨欣 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 64.80 | 64.08 | 51 | |
70 | 106895035101241 | 王柳权 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 361 | 0.00 | 43.32 | 52 | |
71 | 106895035101246 | 吴莹 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 360 | 0.00 | 43.20 | 53 | |
72 | 106895035101623 | 赵文轩 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 363 | 93.60 | 81.00 | 1 | |
73 | 106895035101756 | 肖莉雯 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 356 | 91.00 | 79.12 | 2 | |
74 | 106895035101567 | 刘蕊琦 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 348 | 86.60 | 76.40 | 3 | |
75 | 106895035101813 | 黄静 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 328 | 91.20 | 75.84 | 4 | |
76 | 106895035101783 | 高汉谊 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 331 | 90.00 | 75.72 | 5 | |
77 | 106895035101709 | 吉端琴 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 341 | 86.80 | 75.64 | 6 | |
78 | 106895035101859 | 李想 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 331 | 89.60 | 75.56 | 7 | |
79 | 106895035101614 | 赵雪彤 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 331 | 87.80 | 74.84 | 8 | |
80 | 106895035101558 | 陈弘 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 321 | 90.00 | 74.52 | 9 | |
81 | 106895035101820 | 石江航 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 88.80 | 74.28 | 10 | |
82 | 106895035101843 | 詹维燕 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 339 | 83.80 | 74.20 | 11 | |
83 | 106895035101610 | 吕雨辰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 331 | 85.20 | 73.80 | 12 | |
84 | 106895035101789 | 王婷 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 314 | 89.80 | 73.60 | 13 | |
85 | 106895035101671 | 吴婉玲 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 321 | 86.80 | 73.24 | 14 | |
86 | 106895035101564 | 杨酒情 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 332 | 83.00 | 73.04 | 15 | |
87 | 106895035101601 | 王彰明 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 332 | 82.90 | 73.00 | 16 | |
88 | 106895035101687 | 毛惠琴 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 322 | 85.40 | 72.80 | 17 | |
89 | 106895035101588 | 李欢哲 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 329 | 83.00 | 72.68 | 18 | |
90 | 106895035101599 | 黄小萍 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 317 | 86.20 | 72.52 | 19 | |
91 | 106895035101835 | 杨丹 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 332 | 81.40 | 72.40 | 20 | |
92 | 106895035101844 | 张智富 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 329 | 82.00 | 72.28 | 21 | |
93 | 106895035101825 | 章馨予 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 85.80 | 72.12 | 22 | |
94 | 106895035101632 | 刘昊龙 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 326 | 82.40 | 72.08 | 23 | |
95 | 106895035101620 | 李佳宁 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 85.40 | 71.96 | 24 | |
96 | 106895035101800 | 徐景爔 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 326 | 82.00 | 71.92 | 25 | |
97 | 106895035101793 | 陶禹相 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 320 | 83.60 | 71.84 | 26 | |
98 | 106895035101802 | 张驰松 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 326 | 81.80 | 71.84 | 27 | |
99 | 106895035101679 | 刘钰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 344 | 76.40 | 71.84 | 28 | |
100 | 106895035101700 | 胡珊 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 329 | 80.80 | 71.80 | 29 | |
101 | 106895035101622 | 冯靖凯 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 82.40 | 71.72 | 30 | |
102 | 106895035101754 | 陈烁元 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 85.00 | 71.56 | 31 | |
103 | 106895035101819 | 孙安然 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 83.20 | 71.44 | 32 | |
104 | 106895035101627 | 王星月 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 320 | 81.20 | 70.88 | 33 | |
105 | 106895035101625 | 陈柯妘 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 326 | 79.40 | 70.88 | 34 | |
106 | 106895035101746 | 刘琪 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 82.40 | 70.76 | 35 | |
107 | 106895035101708 | 董姜 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 327 | 78.20 | 70.52 | 36 | |
108 | 106895035101788 | 吴雨婷 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 80.00 | 70.16 | 37 | |
109 | 106895035101652 | 杨小能 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 326 | 77.60 | 70.16 | 38 | |
110 | 106895035101665 | 谢静宜 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 79.20 | 69.96 | 39 | |
111 | 106895035101677 | 吴渝 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 78.00 | 69.96 | 40 | |
112 | 106895035101680 | 王檬 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 333 | 75.00 | 69.96 | 41 | |
113 | 106895035101721 | 张洪铭 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 77.60 | 69.80 | 42 | |
114 | 106895035101879 | 王诺 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 322 | 77.80 | 69.76 | 43 | |
115 | 106895035101651 | 吴雨萱 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 80.40 | 69.72 | 44 | |
116 | 106895035101719 | 马伊宁 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 76.80 | 69.48 | 45 | |
117 | 106895035101608 | 许成梅 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 76.40 | 69.32 | 46 | |
118 | 106895035101629 | 白春青 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 78.40 | 69.16 | 47 | |
119 | 106895035101806 | 张颖 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 78.20 | 68.84 | 48 | |
120 | 106895035101624 | 王敏 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 319 | 75.40 | 68.44 | 49 | |
121 | 106895035101636 | 王盼婷 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 324 | 73.80 | 68.40 | 50 | |
122 | 106895035101851 | 熊青 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 74.80 | 68.08 | 51 | |
123 | 106895035101878 | 何桢 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 75.60 | 68.04 | 52 | |
124 | 106895035101818 | 欧丽丹 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 323 | 72.80 | 67.88 | 53 | |
125 | 106895035101860 | 刘舒敏 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 315 | 74.60 | 67.64 | 54 | |
126 | 106895035101585 | 陈子霖 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 316 | 70.20 | 66.00 | 55 | |
127 | 106895035101562 | 孙博洋 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 313 | 70.60 | 65.80 | 56 | |
128 | 106895035101593 | 潘睿涵 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 318 | 68.00 | 65.36 | 57 | |
129 | 106895035101611 | 王开冰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 316 | 68.40 | 65.28 | 58 | |
130 | 106895035101723 | 施俊杰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 273 | 72.60 | 61.80 | 59 | |
131 | 106895035101831 | 普瞻琰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 324 | 72.40 | 67.84 | 1 | 退役大学生士兵计划 |
132 | 106895035101854 | 陈玉莲 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 302 | 66.80 | 62.96 | 2 | 退役大学生士兵计划 |
加试科目一67分 加试科目二51分 | |||||||||||
133 | 106895035101805 | 张仁强 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 263 | 78.00 | 62.76 | 3 | 退役大学生士兵计划 |
134 | 106895035201919 | 杨福 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 387 | 88.00 | 81.64 | 1 | |
135 | 106895035201923 | 李杨佳颖 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 382 | 87.20 | 80.72 | 2 | |
136 | 106895035201917 | 晋艳 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 373 | 88.60 | 80.20 | 3 | |
137 | 106895035201921 | 杨东梅 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 374 | 87.00 | 79.68 | 4 | |
138 | 106895035201894 | 罗梓洋 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 385 | 83.40 | 79.56 | 5 | |
139 | 106895035201901 | 晏浩然 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 381 | 84.00 | 79.32 | 6 | |
140 | 106895035201920 | 柯杨杜恒 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 350 | 90.00 | 78.00 | 7 | |
141 | 106895035201895 | 曾妍 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 86.20 | 77.20 | 8 | |
142 | 106895035201930 | 浦思怡 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 86.60 | 77.12 | 9 | |
143 | 106895035201906 | 熊梓言 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 349 | 87.60 | 76.92 | 10 | 加试科目一85分 加试科目二71分 |
144 | 106895035201918 | 字雨蜓 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 355 | 84.00 | 76.20 | 11 | |
145 | 106895035201888 | 徐梦宇 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 79.00 | 74.92 | 12 | |
146 | 106895035201902 | 段阳筠 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 84.20 | 74.84 | 13 | |
147 | 106895035201912 | 朱羚秋 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 337 | 84.80 | 74.36 | 14 | |
148 | 106895035201926 | 侯菲菲 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 86.80 | 73.96 | 15 | |
149 | 106895035201896 | 陈玟汐 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 339 | 82.80 | 73.80 | 16 | |
150 | 106895035201915 | 周敏洁 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 82.40 | 73.76 | 17 | |
151 | 106895035201914 | 王兴爱 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 350 | 78.80 | 73.52 | 18 | |
152 | 106895035201908 | 李文琪 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 330 | 82.20 | 72.48 | 19 | |
153 | 106895035201900 | 朱泽林 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 339 | 78.40 | 72.04 | 20 | |
154 | 106895035201925 | 杨续凤 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 76.20 | 71.64 | 21 | |
155 | 106895035201889 | 高甜甜 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 345 | 74.20 | 71.08 | 22 | |
156 | 106895035201890 | 熊娜丽 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 348 | 72.80 | 70.88 | 23 | |
157 | 106895035201928 | 赖跃林 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 74.60 | 68.72 | 24 | |
158 | 106895035201885 | 陈津 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 326 | 73.20 | 68.40 | 25 | |
159 | 106895035201893 | 陈思琪 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 337 | 0.00 | 40.44 | 26 | |
160 | 106895035201904 | 曹严予 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 318 | 0.00 | 38.16 | 27 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向法政学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于3月26日~3月27日 17:30 前发送成绩复核电子邮件至邮箱_zz1706@ynufe.edu.cn_,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于3月28日通过电话或电子邮件告知考生公布。
云南财经大学法政学院
2025年3月25日