站内搜索

您现在的位置: 首页» 新闻中心» 公告信息

 

停水通知

2023-08-14 来源: 作者:后勤产业集团 编辑:王凝

校属各部门、家属区住户、各用水户:

为确保学校二次供水储水池水质符合国家卫生防疫安全标准,按照《生活饮用水卫生监督管理办法》《生活饮用水集中式供水卫生规范》要求,后勤产业集团物业部设备运行中心将于8月18日22:00至20日23:00配合专业清洗公司对学校家属区、学生餐厅、南院中心供水房、北院供水池、水塔等主要储水池(箱)进行清洗、消毒,清洗期间会出现停水,请做好储水准备,由此带来不便,敬请谅解!

附:清洗时间表



云南财经大学后勤产业集团

设备运行中心

2023年8月14日

水池清洗点及清洗时间明细表
序号 地址 规格(m³) 数量 清洗时间 备注
1 中心供水房储水箱 40 1 2023年8月19日  
2 中心供水房储水箱 40 1
3 致远楼楼顶储水箱 30 1
4 博远楼地下层储水箱 50 1
5 博远楼楼顶储水箱 30 1
6 图书馆楼顶储水箱 30 1
7 图书馆地下层储水箱 50 1
8 海棠餐厅地下层储水箱 15 1
9 海棠餐厅楼顶储水箱 6 1
10 海棠餐厅楼顶储水箱 12 1
11 行知楼楼顶储水箱 30 1
12 凌云楼地下层储水箱 53 1
13 凌云楼楼顶储水箱 48 1
14 汇新楼楼顶水池 12 1
15 逸夫楼地下层储水箱 30 1
16 春园供水房水池 220 1
17 春园水塔 100 1
18 银杏供水房水池 200 1
19 汇新园家属区附1栋楼顶水池 15 2
20 汇新园家属区附2栋楼顶水池 15 2
21 汇新园家属区附3栋楼顶水池 15 2
22 汇新园家属区附11栋楼顶水池 15 1
23 汇新园家属区附12栋楼顶水池 15 2
24 荟华6栋地下层供水房储水箱 120 1
25 蕴华2栋地下水池 330 1
26 菁华12栋地下水池 15 1
27 菁华12栋楼顶水池 15 2
28 菁华7栋楼顶水池 5 1
29 菁华9栋楼顶水池 10 1
30 菁华10栋楼顶水池 20 1
31 景华学生公寓地下层水池 200 1
32 景华学生公寓楼顶储水箱 20 5
33 北院水塔 300 1 2023年8月19日  
34 英华A栋地下层储水箱 250 1
35 北院地下水池 1000 1
36 西校区地下水池 300 1
37 小龙村地下水池 12 1
阅读次数: