当前您的位置: 网站首页 > 威廉希尔体育,威廉体育官方: > 正文
发布日期:2024-04-03点击: 发布人:图书馆
2024年3-4月,威廉希尔体育,威廉体育官方:图书馆开展了第六届“搜知杯”全国财经高校大学生信息素养大赛——云南财经大学初赛。本届初赛威廉希尔体育,威廉体育官方:共有569名学生报名参赛,设置线上答题和面试两个环节。目前,线上答题环节已圆满结束,现将比赛结果公布如下:
一、获奖情况
根据《第六届“搜知杯”全国财经高校大学生信息素养大赛——云南财经大学初赛通知》奖项设置和参赛情况,本科生组设一等奖5名、二等奖10名、三等奖20名、优秀奖30名,研究生组设一等奖5名、二等奖9名、三等奖12名、优秀奖15名。经过比赛评选出本科生组65名、研究生组41名获奖者,名单如下:
云南财经大学初赛本科生组获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
1 | 戴维榜 | 物流与管理工程学院 | 一等奖 |
2 | 饶天城 | 财政与公共管理学院 | |
3 | 叶浈铄 | 会计学院 | |
4 | 车怡春 | 旅游与酒店管理学院 | |
5 | 刘乙葶 | 物流与管理工程学院 | |
6 | 许文文 | 国际工商学院 | 二等奖 |
7 | 卢秦莹 | 金融学院 | |
8 | 吉妍 | 财政与公共管理学院 | |
9 | 师琦 | 信息学院 | |
10 | 钟婧 | 物流与管理工程学院 | |
11 | 玉金罕 | 中华职业学院 | |
12 | 赵子豪 | 国际语言文化学院 | |
13 | 苑帅 | 财政与公共管理学院 | |
14 | 姚心琳 | 金融学院 | |
15 | 黎文劲 | 经济学院 | |
16 | 冯娅茹 | 中华职业学院 | 三等奖 |
17 | 李姗 | 会计学院 | |
18 | 朱维瑾 | 信息学院 | |
19 | 蒋依彤 | 商学院 | |
20 | 喻妍 | 会计学院 | |
21 | 常娜 | 金融学院 | |
22 | 黄诗琪 | 经济学院 | |
23 | 付秋雨 | 会计学院 | |
24 | 梁雅淇 | 法政学院 | |
25 | 线旺润 | 商学院 | |
26 | 简彤 | 法政学院 | |
27 | 吕晨馨 | 会计学院 | |
28 | 许娟 | 经济学院 | |
29 | 何凯悦 | 经济学院 | |
30 | 林咏佳 | 经济学院 | |
31 | 黄玉祺 | 经济学院 | |
32 | 张奇 | 商学院 | |
33 | 孙钰波 | 中华职业学院 | |
34 | 陈若漪 | 国际工商学院 | |
35 | 周钰 | 经济学院 | |
36 | 沈钦弘 | 经济学院 | 优秀奖 |
37 | 吴瑶子 | 商学院 | |
38 | 陈潞 | 金融学院 | |
39 | 朱伟静 | 金融学院 | |
40 | 杨雄 | 法政学院 | |
41 | 王茜 | 会计学院 | |
42 | 沈丽梅 | 经济学院 | |
43 | 毛威 | 财政与公共管理学院 | |
44 | 胡曦 | 经济学院 | |
45 | 蒋勤勤 | 经济学院 | |
46 | 王嘉慧 | 商学院 | |
47 | 李伟杰 | 信息学院 | |
48 | 朱薏达 | 中华职业学院 | |
49 | 吴浩宇 | 中华职业学院 | |
50 | 逄琬慧 | 财政与公共管理学院 | |
51 | 邓国鑫 | 商学院 | |
52 | 赵祖兴 | 法政学院 | |
53 | 王玉琳 | 统计与数学学院 | |
54 | 李诺彤 | 旅游与酒店管理学院 | |
55 | 李曹阳 | 金融学院 | |
56 | 李倩 | 财政与公共管理学院 | |
57 | 彭佳馨 | 商学院 | |
58 | 周萍 | 国际工商学院 | |
59 | 袁承承 | 国际语言文化学院 | |
60 | 罗本清 | 信息学院 | |
61 | 李萍萍 | 信息学院 | |
62 | 李奕 | 商学院 | |
63 | 卢辉 | 中华职业学院 | |
64 | 董月影 | 统计与数学学院 | |
65 | 史文艳 | 金融学院 |
云南财经大学初赛研究生组获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
1 | 李炯乐 | 国际工商学院 | 一等奖 |
2 | 张筱雨 | 统计与数学学院 | |
3 | 李嘉伟 | 法政学院 | |
4 | 余丹颜 | 会计学院 | |
5 | 钟新宇 | 商学院 | |
6 | 阮一鹏 | 法政学院 | 二等奖 |
7 | 柳冰洁 | 商学院 | |
8 | 杨慧敏 | 会计学院 | |
9 | 梅春兰 | 财政与公共管理学院 | |
10 | 郭梦莹 | 商学院 | |
11 | 张嫒婷 | 财政与公共管理学院 | |
12 | 李丽珍 | 统计与数学学院 | |
13 | 管陆露 | 会计学院 | |
14 | 祖榕 | 会计学院 | |
15 | 王浩 | 法政学院 | 三等奖 |
16 | 李雪梦 | 会计学院 | |
17 | 刘蓓 | 统计与数学学院 | |
18 | 程炫哲 | 财政与公共管理学院 | |
19 | 薛嘉予 | 会计学院 | |
20 | 李张磊 | 会计学院 | |
21 | 周红承 | 财政与公共管理学院 | |
22 | 刘若冰 | 财政与公共管理学院 | |
23 | 赵莹 | 商学院 | |
24 | 庞坚 | 传媒与设计艺术学院 | |
25 | 纪芃茁 | 商学院 | |
26 | 申心雨 | 商学院 | |
27 | 吉天博 | 会计学院 | 优秀奖 |
28 | 李菊艳 | 统计与数学学院 | |
29 | 陈怡心 | 国际工商学院 | |
30 | 孙炜华 | 国际工商学院 | |
31 | 王春娟 | 会计学院 | |
32 | 徐猛 | 法政学院 | |
33 | 李卓优 | 金融学院 | |
34 | 尹留凤 | 统计与数学学院 | |
35 | 黄慧颖 | 会计学院 | |
36 | 杨琨 | 会计学院 | |
37 | 王香归 | 国际工商学院 | |
38 | 张宝德 | 会计学院 | |
39 | 张浩舒 | 商学院 | |
40 | 陈慧敏 | 商学院 | |
41 | 许昰蓁 | 财政与公共管理学院 |
二、后续安排
根据面试成绩,择优组织2支参赛队伍(1支本科生队伍、1支研究生队伍,每支参赛队伍3人)组成云南财经大学代表队,届时,图书馆将对全国总决赛云南财经大学代表队开展包括线上答题、报告撰写与PPT制作、展示汇报和决赛模拟等内容的集训,于2024年5月到兰州财经大学参加第六届全国财经高校信息素养大赛全国总决赛。
入选面试环节名单和初赛获奖证书领取,请关注云财第六届信息素养大赛QQ群相关通知。
云南财经大学图书馆
2024年4月3日