当前您的位置: 网站首页 > 威廉希尔体育,威廉体育官方: > 正文
发布日期:2018-12-13点击: 发布人:
为贯彻落实教育部有关大力推动高等学校大学生信息素养教育的文件精神,增强全国财经高校将信息素养纳入大学生通识教育的责任,培养大学生检索、分析与利用信息的能力,激发大学生的学习热情,2018年继续举办第二届全国财经高校大学生信息素养大赛。大赛由全国财经高校图书情报专业委员会具体协调落实,西南财经大学承办。
云南财经大学作为本次大赛的承办单位之一,于2018年11月1日——2018年11月30日组织拟参赛同学进行模拟测试,2018年11月23日——2018年11月30日举办云南财经大学赛区初赛正式考试,现将成绩等事宜公布如下:
一、成绩公布
经过考试及阅卷,共评选出一等奖三名、二等奖五名、三等奖六名、优秀奖五十名。
名单如下:
第二届全国财经高校大学生信息素养大赛(云南财经大学赛区初赛)评选结果 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 学科 | 奖项 |
1 | 吴越 | 201705003287 | 商学院 | 管理学 | 一等奖 |
2 | 高博明 | 201705002659 | 商学院 | 管理学 | |
3 | 段素丹 | 201605001171 | 会计学院 | 经济学 | |
4 | 李蔚莹 | 201605002115 | 商学院 | 管理学 | 二等奖 |
5 | 张惠鑫 | 201705002568 | 会计学院 | 管理学 | |
6 | 佘晓萱 | 201605000243 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
7 | 秦清如 | 201705001770 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
8 | 林芯宇 | 201705003929 | 物流学院 | 管理学 | |
9 | 杨敏 | 201705000619 | 会计学院 | 管理学 | 三等奖 |
10 | 黄燕洪 | 201705001784 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
11 | 谢文瑶 | 201705004583 | 会计学院 | 管理学 | |
12 | 张起豪 | 201705000664 | 会计学院 | 管理学 | |
13 | 陈思齐 | 201705002788 | 传媒学院 | 文学 | |
14 | 马江丽 | 201605003049 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
15 | 孔霞 | 201605001162 | 会计学院 | 管理学 | 优秀奖 |
16 | 唐喜入 | 201705000190 | 金融学院 | 经济学 | |
17 | 蒋翊恩 | 201605000724 | 金融学院 | 经济学 | |
18 | 张新鑫 | 201705002229 | 国际工商学院 | 管理学 | |
19 | 刘笑笑 | 201605000712 | 统计与数学学院 | 经济学 | |
20 | 刘佳珺 | 201605000558 | 金融学院 | 经济学 | |
21 | 马郡迎 | 201705001790 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
22 | 高诗雨 | 201605002167 | 商学院 | 管理学 | |
23 | 徐典 | 201605001200 | 会计学院 | 管理学 | |
24 | 帅雅煊 | 201805002007 | 会计学院 | 管理学 | |
25 | 胡常文 | 201605002089 | 会计学院 | 管理学 | |
26 | 吴雪凤 | 201705003427 | 经济学院 | 经济学 | |
27 | 王作满 | 201605001419 | 信息学院 | 工学 | |
28 | 李凌宇 | 201605002922 | 会计学院 | 管理学 | |
29 | 刘欣 | 201605000660 | 金融学院 | 经济学 | |
30 | 孙荣诗 | 201605000351 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
31 | 杨庆群 | 201705000194 | 金融学院 | 经济学 | |
32 | 杨梦丽 | 201605000994 | 会计学院 | 管理学 | |
33 | 张念祖 | 201705002155 | 物流学院 | 管理学 | |
34 | 赵承予 | 201705002913 | 统计与数学学院 | 经济学 | |
35 | 谢天玉 | 201605001494 | 信息学院 | 管理学 | |
36 | 杨颖 | 201705001032 | 统计与数学学院 | 理学 | |
37 | 屈再柔 | 201605003078 | 国际语言文化学院 | 文学 | |
38 | 王诗言 | 201605000288 | 财政与公共管理学院 | 经济学 | |
39 | 杨思琦 | 201605001210 | 会计学院 | 管理学 | |
40 | 李朝友 | 201705001497 | 经济学院 | 经济学 | |
41 | 赵卿 | 201605001489 | 信息学院 | 管理学 | |
42 | 杨红霞 | 201605000883 | 会计学院 | 管理学 | |
43 | 赵桃香 | 201605001210 | 会计学院 | 管理学 | |
44 | 周婷婷 | 201505000997 | 会计学院 | 管理学 | |
45 | 罗应翠 | 201605003309 | 旅游与酒店管理 | 管理学 | |
46 | 关延仙 | 201605002828 | 传媒学院 | 文学 | |
47 | 严楚楚 | 201605001164 | 会计学院 | 管理学 | |
48 | 张美娟 | 201705002591 | 信息学院 | 工学 | |
49 | 孙荣 | 201605001492 | 信息学院 | 管理学 | |
50 | 王清玢 | 201605000890 | 会计 | 管理学 | |
51 | 金悦 | 201605000856 | 会计学院 | 管理学 | |
52 | 李丹 | 201705003347 | 城市与环境学院 | 理学 | |
53 | 李明虎 | 201605001377 | 信息学院 | 工学 | |
54 | 杨倩 | 201705003723 | 国际语言文化学院 | 文学 | |
55 | 徐紫云 | 201605001810 | 统计与数学学院 | 理学 | |
56 | 刘瑞 | 201505000167 | 经济学院 | 经济学 | |
57 | 孙锴枢 | 201605002923 | 国际语言文华学院 | 文学 | |
58 | 宁梅芳 | 201705003522 | 财政与公共管理学院 | 管理学 | |
59 | 赵会琼 | 201705000986 | 会计学院 | 管理学 | |
60 | 刘宣 | 201705002590 | 信息学院 | 工学 | |
61 | 张玲 | 201705000656 | 会计学院 | 管理学 | |
62 | 王浩帆 | 201805002320 | 会计学院 | 管理学 | |
63 | 徐真念 | 201705003716 | 国际语言文化学院 | 文学 | |
64 | 王蕊 | 201705002753 | 财政与公共管理学院 | 管理学 |
恭喜以上同学。
相关奖金及证书领取,请注意相关通知。
二、决赛工作
图书馆将召集一等奖、二等奖、三等奖共计14名同学,加入决赛集训队,进行针对性的辅导和培训,届时选拨出表现最好、状态最好的三名同学代表云南财经大学,于2019年5月赴西南财经大学参加全国总决赛。全国总决赛拟采用现场比赛的方式,分为在线答题、撰写报告及制作PPT、展示汇报三个单元和趣味竞答特别单元。
相关集训事宜,请以上同学注意相关通知。
决赛奖项设置:一等奖10%(通过趣味竞答单元决出一个特等奖团队),二等奖20%,三等奖30%,优秀奖若干。另在每个竞赛单元设单项奖,一、二、三等奖各一名。
云南财经大学图书馆
2018年12月12日