当前您的位置: 网站首页 > 威廉希尔体育,威廉体育官方: > 正文
发布日期:2019-06-24点击: 发布人:
根据《中华人民共和国学位条例》和《云南财经大学学位授予工作实施细则(修订)》规定,经2019年6月20日校学位评定委员会审核通过,决定授予国际学生研究生ING LENGSENG(中文名:黄龙成)等36人硕士学位。现将名单公示如下,公示期3个工作日,如有质疑请致电国际学生教育管理中心(电话0871-65110325)。
一、 学术学位硕士7名
序号 | 护照姓名 | 中文名 | 学号 | 性别 | 国籍 | 培养单位 | 专业 | 授予学位 |
1 | ING LENGSENG | 黄龙成 | 201602110294 | 男 | 柬埔寨 | 商学院 | 企业管理 | 管理学 |
2 | SEA NGICHLIM | 谢玉琳 | 201602110295 | 女 | 柬埔寨 | 商学院 | 企业管理 | 管理学 |
3 | HER KAONA | 高纳 | 201602110293 | 男 | 老挝 | 印度洋地区研究中心 | 国际贸易学 | 经济学 |
4 | SRISUPASAN JIRAT | 徐吉拉 | 201602110298 | 女 | 泰国 | 印度洋地区研究中心 | 国际贸易学 | 经济学 |
5 | CHEWCHANWICHAWET MALINEE | 肖梅利 | 201602110299 | 女 | 泰国 | 印度洋地区研究中心 | 国际贸易学 | 经济学 |
6 | BOEY LAI HSIA | 梅丽霞 | 201502110303 | 女 | 新加坡 | 城市与环境学院 | 土地资源管理 | 管理学 |
7 | SAROIAN ARTEM | 阿特 | 201502110289 | 男 | 俄罗斯 | 法学院 | 国际法学 | 法学 |
二、 专业硕士36名
序号 | 护照姓名 | 中文名 | 学号 | 性别 | 国籍 | 培养单位 | 专业 | 授予学位 |
1 | BERREDJEM, MOHAMED SALAH | 穆罕默德 | 2017MPA026217 | 男 | 阿尔及利亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
2 | CHAREF, AZIZ | 马启家 | 2017MPA026218 | 男 | 阿尔及利亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
3 | ENGIDASHET, TESFAYE NIWAY | 高育良 | 2017MPA026106 | 男 | 埃塞俄比亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
4 | GEBREEGZIABHER, SHUMALEM BIRHANE | 侯亮平 | 2017MPA026207 | 男 | 埃塞俄比亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
5 | ALEMAYEHU, BINIAM MEKRU | 李达康 | 2017MPA026231 | 男 | 埃塞俄比亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
6 | DOWDEN, ATHEA JULLITA | 吴心仪 | 2017MPA026232 | 女 | 格林纳达 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
7 | BONAPARTE, BRIAN DELON GARY | 祁同伟 | 2017MPA026233 | 男 | 格林纳达 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
8 | YUK, SENGPONLEUR | 丁义珍 | 2017MPA026219 | 男 | 柬埔寨 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
9 | SANG, KIMSON | 蔡成功 | 2017MPA026220 | 男 | 柬埔寨 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
10 | SAMNANG, THANANRITH | 郑胜利 | 2017MPA026221 | 男 | 柬埔寨 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
11 | HUY, SOKHENG | 吴正浩 | 2017MPA026222 | 男 | 柬埔寨 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
12 | SAYAVONG, KETSY | 欧阳青 | 2017MPA026229 | 女 | 老挝 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
13 | VONGDALA, SUNEESA | 陆亦可 | 2017MPA026227 | 女 | 老挝 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
14 | CHAIMAVONGSACK, ANGKHAM | 陈群芳 | 2017MPA026228 | 女 | 老挝 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
15 | WINT, WINT | 高小琴 | 2017MPA026226 | 女 | 缅甸 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
16 | BROSSE, JAMES BERTY RUDY | 王大路 | 2017MPA026103 | 男 | 毛里求斯 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
17 | DANGOL, BINU | 林华华 | 2017MPA026223 | 女 | 尼泊尔 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
18 | LOGBORONG MURYE, BUSU JOSEPH | 沙瑞金 | 2017MPA026209 | 男 | 南苏丹 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
19 | AJAK, NGONG BEER NGONG | 郑西坡 | 2017MPA026210 | 男 | 南苏丹 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
20 | AYUEL, GARANG KUOL | 孙连城 | 2017MPA026211 | 男 | 南苏丹 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
21 | LUGOR, ALBERTO JOHN LUKAK | 易学习 | 2017MPA026212 | 男 | 南苏丹 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
22 | MODI, DUKU JOSEPH LOSIO | 田国富 | 2017MPA026234 | 男 | 南苏丹 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
23 | KASAKARA MUDIYANSELAGE, DILSHAN MADURANGA BANDARA | 迪尔山 | 2017MPA026224 | 男 | 斯里兰卡 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
24 | BASNAYAKA GUNARATHNAGE, ARAVINDA DANANJAYA BASNAYAKA | 阿旺达 | 2017MPA026225 | 男 | 斯里兰卡 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
25 | KITOGO, MWANAHAMISI OMARI | 吴惠芬 | 2017MPA026230 | 女 | 坦桑尼亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
26 | KAUBEBE, AHMED MOHAMED | 安门德 | 2017MPA026213 | 男 | 坦桑尼亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
27 | SITTA, VEDASTUS RENATUS MASHENENE | 金飞家 | 2017MPA026214 | 男 | 坦桑尼亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
28 | JONGO, JUMA SULEIMAN JUMA | 赵德汉 | 2017MPA026215 | 男 | 坦桑尼亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
29 | JUMA, ELIAS ABASS | 阿巴斯 | 2017MPA026216 | 男 | 坦桑尼亚 | 海外学院 | 项目管理 | 工程硕士 |
30 | VIN PENGHEANG | 文平熊 | 2017SLJ026683 | 男 | 柬埔寨 | 海外学院 | 国际商务 | 管理硕士 |
31 | LU THI TOAN | 罗氏全 | 2017SLJ026684 | 女 | 越南 | 海外学院 | 国际商务 | 管理硕士 |
32 | ATHIPAT YODIAD | 潘安迪 | 2017SLJ026685 | 男 | 泰国 | 海外学院 | 国际商务 | 管理硕士 |
33 | KAMOLOV MIRKAMOL | 刘卡莫 | 2017SLJ027704 | 男 | 塔吉克斯坦 | 海外学院 | 国际商务 | 管理硕士 |
34 | HTEIN YADANA MYAT NOE AUNG | 陈婷婷 | 2017SLJ026686 | 女 | 缅甸 | 海外学院 | 国际商务 | 管理硕士 |
35 | LIM SONGHENG | 林松兴 | 2017SLJ026682 | 男 | 柬埔寨 | 海外学院 | 国际商务 | 管理硕士 |
36 | CHULUUNTSETSEG OTGONTSETSEG | 其其格 | 2017SLJ026707 | 女 | 蒙古 | 海外学院 | 国际商务 | 管理硕士 |
国际学生教育管理中心
2019年6月20日