当前您的位置: 网站首页 > 威廉希尔体育,威廉体育官方: > 正文
发布日期:2019-06-24点击: 发布人:
根据《中华人民共和国学位条例》和《云南财经大学学位授予工作实施细则(修订)》规定,经2019年6月20日校学位评定委员会审核通过,决定授予国际学生THOUMMALA KHAMSA NGOUANE(中文名:马王)等60人学士学位。现将名单公示如下,公示期3个工作日,如有质疑请致电国际学生教育管理中心(电话0871-65110325)。
序号 | 护照姓名 | 中文名 | 学号 | 性别 | 国籍 | 专 业 | 授予学位 |
1 | THOUMMALA KHAMSA NGOUANE | 马王 | 201501001015 | 男 | 老挝 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
2 | AN HYEONJIN | 安贤珍 | 201501001022 | 女 | 韩国 | 酒店管理 | 管理学 |
3 | KHOTYOTHA PHETLAMPHONE | 裴兰芳 | 201501001018 | 女 | 老挝 | 金融学 | 经济学 |
4 | SITPHAXAY SOUTHIDA | 苏婷 | 201501001016 | 女 | 老挝 | 金融学 | 经济学 |
5 | INPANYA KHANPHALAK | 陈昊然 | 201501001005 | 男 | 老挝 | 金融学 | 经济学 |
6 | MANOTHAM PHOUSADY | 普萨迪 | 201501001011 | 女 | 老挝 | 金融学 | 经济学 |
7 | YANGCHONGTHENG KHAMDY | 徐冬江 | 201501001020 | 男 | 老挝 | 工商管理 | 管理学 |
8 | LATTANA THONENALY | 陈美丽 | 201501001017 | 女 | 老挝 | 工商管理 | 管理学 |
9 | LORVANKHAM KONGTHONG | 李阿宏 | 201501001007 | 男 | 老挝 | 工商管理 | 管理学 |
10 | KHAMMAVONG SULYVONE | 苏利翁 | 201501001009 | 男 | 老挝 | 工商管理 | 管理学 |
11 | THAMMAVONG YATSENG | 岳胜 | 201501001006 | 男 | 老挝 | 工商管理 | 管理学 |
12 | TRAN VAN TRONG | 陈文重 | 201501001019 | 男 | 越南 | 会计学 | 管理学 |
13 | KEVIN ABIMANYU | 杨恭彬 | 201501001002 | 男 | 印度尼西亚 | 会计学 (国际会计) | 管理学 |
14 | ZAHNAE ASHLEY BROWN | 张娜 | 201501002023 | 女 | 巴哈马 | 会计学 (国际会计) | 管理学 |
15 | PHILABANH XIOU | 李红 | 201310100008 | 女 | 老挝 | 工商管理 | 管理学 |
16 | CLISSON ANNA CLARA CAMILLE | 安娜 | 2018094007 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
17 | PELCE VANILLE ALIZEE | 万妮 | 2018094008 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
18 | LEFEVRE BAPTISTE ERIC FANCOIS RENE | 李甫 | 2018094009 | 男 | 法国 | 工商管理(国际商务) | 管理学 |
19 | DADA DJENAT BAY | 贝贝 | 2018094010 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
20 | GUILLOU MATHIEU RAYMOND MAURICE | 马修 | 2018094011 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
21 | SAUVAGET MARIE-LYS SERENAH | 玛丽 | 2018094012 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
22 | RICQ LUCIEN GILBERT VISCART | 李奇 | 2018094013 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
23 | PHUNG THIEN AN JEREMY | 冯安 | 2018094014 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
24 | MARC NICOLAS LOUIS PAUL NAOKEI | 马克 | 2018094015 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
25 | LO ELISABETH CHONGAINE | 罗伊莉 | 2018094016 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
26 | KEITA SOLOGUE | 宋玲 | 2018094017 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
27 | HOFFMANN MYLENE NINON | 麦林 | 2018094018 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
28 | KERBRAT GUILLAUME LOUIS | 柯博 | 2018094019 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
29 | OUCHEIKH SAMY CHRISTOPHE | 奥奇 | 2018094020 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
30 | ESNAULT ANTHONY MARCEL | 安东尼 | 2018094021 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
31 | LE LOUARN GUILLAUME HENRI BERNARD | 李恩 | 2018094022 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
32 | BEHAR THIBAUT BENJAMIN | 白宏 | 2018094023 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
33 | WERLY MAXIME | 魏林 | 2018094024 | 男 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
34 | AZZABI SAMI | 萨米 | 2018094025 | 男 | 摩洛哥 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
35 | BOUDINAR SOUFIANE | 苏飞 | 2018094026 | 男 | 摩洛哥 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
36 | LE MEHAUTE MATHILDE ADELE | 梅好 | 2018094027 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
37 | LE BOT CAMILLE LENA NOLWENN | 凯丽 | 2018094028 | 女 | 法国 | 工商管理 (国际商务) | 管理学 |
38 | THAWIPHON WIPHATKHARATRAKOON | 无 | 5701117 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
39 | AUNYARAT NANTA | 无 | 5704252 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
40 | PANDARIPHORN AUPPAJUNPANGWONG | 无 | 5703284 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
41 | RATTHAPONG SRISAI | 无 | 5705801 | 男 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
42 | NISARAT PHORNWANASIRIWET | 无 | 5705845 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
43 | SIWAKORN LARWONGSAI | 无 | 5706814 | 男 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
44 | NOPASORN NETJAM | 无 | 5707095 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
45 | KANOKNART TABTONG | 无 | 5707097 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
46 | ATIWAT SINTHUTAWEEROJ | 无 | 5703995 | 男 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
47 | PIYAVADEE SIRATHUM | 无 | 5705420 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
48 | PRAEPUNTHONG CHALADEUA | 无 | 5701521 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
49 | RAPASSORN SUKKASEM | 无 | 5707323 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
50 | MALEEWAN SURIYAWONG | 无 | 5703965 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
51 | PIYAKORN PORNPEERAWICH | 无 | 5705658 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
52 | SIRIORAWAN CHOGCHORHOR | 无 | 5704903 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
53 | KORNKAMON DANGDEE | 无 | 5705023 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
54 | KITTIPONG ARIYAWUTTHIPHAN | 无 | 5808660 | 男 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
55 | PEEPHOL AHUNAI | 无 | 5807361 | 男 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
56 | PATCHARIN BUNSUAN | 无 | 5702829 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
57 | TAWATCHAI JINDA | 无 | 5705938 | 男 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
58 | SIRICHIT JANDAENG | 无 | 5703055 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
59 | JANGKHANIPA PANTANU | 无 | 5703308 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
60 | THITIPAT ENGCHUAN | 无 | 5705258 | 女 | 泰国 | 国际商务 | 管理学 |
国际学生教育管理中心
2019年6月20日