云南财经大学2024年公开招聘博士专职辅导员、硕士岗位面试人员成绩及进入考察人员名单公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)、《云南省事业单位公开招聘人员面试工作规范》(云人社发〔2023〕11号)和《2024年云南财经大学公开招聘博士公告》《2024年云南财经大学公开招聘硕士及以上学位工作人员公告》要求,现将云南财经大学2024年公开招聘博士专职辅导员、硕士岗位面试人员成绩及进入考察人员名单公告如下:
一、面试人员成绩
(一)博士专职辅导员岗位(CD2024004,按姓氏笔画排序)
姓名 | 面试成绩 |
王伟伟 | 82.20 |
王嘉悦 | 72.80 |
许姗姗 | 81.20 |
苏代发 | 61.80 |
杜欢欢 | 70.20 |
张明 | 69.00 |
陆娅琳 | 84.80 |
陈凤 | 79.00 |
唐瑶瑶 | 77.60 |
黄晓娟 | 放弃面试 |
(二)硕士岗位(按准考证号排序)
1. 心理健康教育教师岗位(15399099075001001)
准考证 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
职测 | 综合 | ||||
1153980906518 | 李函颖 | 94 | 109.5 | 79.00 | 73.42 |
1153980906719 | 赵耀 | 110 | 92 | 84.00 | 75.67 |
1153980907721 | 范瑞娟 | 101.5 | 105.5 | 81.00 | 75.00 |
1153990201425 | 温雅璇 | 106.5 | 101 | 84.00 | 76.58 |
1153990202918 | 黄引红 | 92.5 | 106.5 | 78.00 | 72.17 |
1153990203226 | 赵洋洋 | 106 | 102 | 87.40 | 78.37 |
2. 男生共青团干部岗位(15399099075001002)
准考证 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
职测 | 综合 | ||||
1153980910525 | 莫凡 | 104 | 102 | 83.40 | 76.03 |
1153980910612 | 叶睿杰 | 104 | 102 | 81.90 | 75.28 |
1153980911106 | 李润思 | 97 | 99.5 | 74.00 | 69.75 |
1153990203413 | 柳佳明 | 107 | 91 | 85.40 | 75.70 |
1153990203512 | 未华 | 99.5 | 93.5 | 79.80 | 72.07 |
1153990204318 | 刘玉翔 | 91.5 | 107 | 79.80 | 72.98 |
3. 女生共青团干部岗位(15399099075001003)
准考证 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
职测 | 综合 | ||||
1153980906512 | 郝玮 | 105.5 | 121 | 81.10 | 78.30 |
1153990201122 | 候玉萍 | 113 | 110 | 83.90 | 79.12 |
1153990203203 | 张悦 | 112 | 101.5 | 78.40 | 74.78 |
1153990203423 | 欧阳宇 | 120 | 107 | 85.90 | 80.78 |
1153990203713 | 李瑞雪 | 100 | 111 | 81.00 | 75.67 |
1153990203903 | 武璐璐 | 107.5 | 108 | 83.00 | 77.42 |
4. 法语专任教师岗位(15399099075001004)
准考证 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
职测 | 综合 | ||||
2153981103314 | 顾莹 | 113.5 | 90.5 | 86.76 | 77.38 |
2153981105320 | 薛一诺 | 118.5 | 93.5 | 81.40 | 76.03 |
2153990901117 | 朱思羽 | 86 | 101 | 74.00 | 68.17 |
二、进入考察人员名单
(一)博士专职辅导员岗位(CD2024004,按姓氏笔画排序)
王伟伟、王嘉悦、许姗姗、杜欢欢、陆娅琳、陈凤、唐瑶瑶
(二)硕士岗位(按准考证号排序)
1. 心理健康教育教师岗位(15399099075001001)
1153990201425 温雅璇
1153990203226 赵洋洋
2. 男生共青团干部岗位(15399099075001002)
1153980910525 莫凡
1153990203413 柳佳明
3. 女生共青团干部岗位(15399099075001003)
1153990201122 候玉萍
1153990203423 欧阳宇
4. 法语专任教师岗位(15399099075001004)
2153981103314 顾莹
请进入考察人员等候学校下一步工作通知。
联系电话:0871-65112829
云南财经大学人事处
2024年5月26日