马克思主义学院威廉希尔体育,威廉体育官方公布2025年硕士研究生招生考试马克思主义基本原理、马克思主义发展史、思想政治教育专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
马克思主义学院2025年硕士研究生招生考试马克思主义基本原理、马克思主义发展史、思想政治教育专业复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 102285000004550 | 杨骁出 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 调剂生 | 377 | 80.84 | 77.58 | 1 |
2 | 106765000000028 | 赵雪娟 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 调剂生 | 375 | 79.08 | 76.63 | 2 |
3 | 104275371505680 | 许文蓓 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 调剂生 | 371 | 77.04 | 75.34 | 3 |
4 | 105425520310841 | 吴露雪 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 调剂生 | 370 | 0.00 | 44.40 | 4 |
5 | 106505202000939 | 张灏 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 调剂生 | 369 | 0.00 | 44.28 | 5 |
6 | 100015000400249 | 呼延芳 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 调剂生 | 363 | 79.48 | 75.35 | 1 |
7 | 103195321907160 | 赵可欣 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 调剂生 | 352 | 80.80 | 74.56 | 2 |
8 | 101575000000099 | 马宗伶 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 调剂生 | 377 | 0.00 | 45.24 | 3 |
9 | 105895305007065 | 李林润 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 372 | 82.04 | 77.46 | 1 |
10 | 104065360201182 | 张清清 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 369 | 81.52 | 76.89 | 2 |
11 | 106765000000028 | 赵雪娟 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 375 | 76.84 | 75.74 | 3 |
12 | 117995211005206 | 李诗奕 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 394 | 0.00 | 47.28 | 4 |
13 | 105895305006971 | 宋雨婷 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 373 | 0.00 | 44.76 | 5 |
14 | 102255410707426 | 张聪 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 371 | 0.00 | 44.52 | 6 |
15 | 103275211506925 | 郭一金 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 369 | 0.00 | 44.28 | 7 |
16 | 117995211005213 | 李雨虹 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 调剂生 | 367 | 0.00 | 44.04 | 8 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向马克思主义学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于2025年4月15日~2025年4月16日17:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱_467159788@qq.com_,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于2025年4月17日通过电话或电子邮件告知考生。
马克思主义学院
2025年4月15日