金融学院威廉希尔体育,威廉体育官方公布2025年硕士研究生招生考试第一志愿 (金融学、金融、保险)3个专业复试成绩及有关事项的通知
金融学院威廉希尔体育,威廉体育官方公布2025年硕士研究生招生考试第一志愿
(金融学、金融、保险)3个专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
金融学院2025年硕士研究生招生考试金融学、金融及保险3个专业第一志愿复试工作已结束,现将3个专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106895020200106 | 王一如 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 344 | 84.60 | 75.12 | 1 |
2 | 106895020200109 | 李抄丽 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 79.80 | 74.16 | 2 |
3 | 106895020200121 | 潘治涛 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 333 | 80.20 | 72.04 | 3 |
4 | 106895020200114 | 付虹 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 333 | 79.80 | 71.88 | 4 |
5 | 106895020200110 | 阮金莲 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 323 | 81.00 | 71.16 | 5 |
6 | 106895020200123 | 赵蚯池 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 320 | 77.80 | 69.52 | 6 |
7 | 106895020200127 | 徐骞 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 326 | 75.60 | 69.36 | 7 |
8 | 106895020200119 | 尹立池 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 309 | 80.40 | 69.24 | 8 |
9 | 106895020200095 | 刘林静 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 一志愿 | 332 | 71.80 | 68.56 | 9 |
10 | 106895025100233 | 张纹睿 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 399 | 91.40 | 84.44 | 1 |
11 | 106895025100392 | 郭玲 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 386 | 87.80 | 81.44 | 2 |
12 | 106895025100373 | 王韵翔 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 380 | 89.40 | 81.36 | 3 |
13 | 106895025100326 | 高昱 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 386 | 87.20 | 81.20 | 4 |
14 | 106895025100230 | 高健 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 381 | 88.60 | 81.16 | 5 |
15 | 106895025100394 | 邓兆言 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 373 | 89.80 | 80.68 | 6 |
16 | 106895025100365 | 马青云 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 370 | 90.20 | 80.48 | 7 |
17 | 106895025100352 | 王昱琳 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 377 | 87.80 | 80.36 | 8 |
18 | 106895025100282 | 李坤骏 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 375 | 87.60 | 80.04 | 9 |
19 | 106895025100297 | 赵艳茹 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 372 | 88.40 | 80.00 | 10 |
20 | 106895025100390 | 钏子婷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 88.60 | 79.96 | 11 |
21 | 106895025100379 | 毕婕 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 369 | 88.60 | 79.72 | 12 |
22 | 106895025100312 | 徐骞 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 377 | 86.20 | 79.72 | 13 |
23 | 106895025100361 | 田洪宇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 374 | 87.00 | 79.68 | 14 |
24 | 106895025100301 | 杨颖 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 365 | 89.20 | 79.48 | 15 |
25 | 106895025100422 | 徐惟楚 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 368 | 87.20 | 79.04 | 16 |
26 | 106895025100324 | 周继琴 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 367 | 87.40 | 79.00 | 17 |
27 | 106895025100395 | 刘容辛 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 362 | 88.80 | 78.96 | 18 |
28 | 106895025100386 | 郎言茜 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 370 | 86.20 | 78.88 | 19 |
29 | 106895025100387 | 杨璐 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 359 | 89.40 | 78.84 | 20 |
30 | 106895025100329 | 王有赫 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 370 | 85.80 | 78.72 | 21 |
31 | 106895025100319 | 王楠 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 358 | 89.20 | 78.64 | 22 |
32 | 106895025100372 | 王又晨 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 353 | 90.60 | 78.60 | 23 |
33 | 106895025100303 | 杨泽莹 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 369 | 85.80 | 78.60 | 24 |
34 | 106895025100243 | 杨洁 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 363 | 86.20 | 78.04 | 25 |
35 | 106895025100228 | 陈子豪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 363 | 86.20 | 78.04 | 26 |
36 | 106895025100300 | 张糯虹 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 362 | 86.40 | 78.00 | 27 |
37 | 106895025100327 | 徐震 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 86.60 | 77.96 | 28 |
38 | 106895025100381 | 殷海珍 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 88.40 | 77.84 | 29 |
39 | 106895025100424 | 侯鹏昆 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 376 | 81.80 | 77.84 | 30 |
40 | 106895025100375 | 吴沈延 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 357 | 87.40 | 77.80 | 31 |
41 | 106895025100391 | 刘原 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 362 | 85.80 | 77.76 | 32 |
42 | 106895025100191 | 杨佳伟 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 381 | 80.00 | 77.72 | 33 |
43 | 106895025100389 | 李丹丹 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 358 | 86.40 | 77.52 | 34 |
44 | 106895025100415 | 李学昌 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 82.00 | 77.32 | 35 |
45 | 106895025100308 | 朱娅婕 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 346 | 89.40 | 77.28 | 36 |
46 | 106895025100356 | 苏彩荣 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 87.00 | 77.28 | 37 |
47 | 106895025100384 | 胡发甚 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 345 | 89.40 | 77.16 | 38 |
48 | 106895025100288 | 高悦 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 347 | 88.80 | 77.16 | 39 |
49 | 106895025100357 | 吴兰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 349 | 88.20 | 77.16 | 40 |
50 | 106895025100227 | 邱可心 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 364 | 83.60 | 77.12 | 41 |
51 | 106895025100393 | 苏兴盛 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 347 | 88.40 | 77.00 | 42 |
52 | 106895025100330 | 和俏 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 86.20 | 76.96 | 43 |
53 | 106895025100290 | 和嘉媛 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 350 | 87.20 | 76.88 | 44 |
54 | 106895025100189 | 陈柯豪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 86.40 | 76.80 | 45 |
55 | 106895025100438 | 代荣耀 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 360 | 83.80 | 76.72 | 46 |
56 | 106895025100340 | 刘铠瑞 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 355 | 85.00 | 76.60 | 47 |
57 | 106895025100263 | 刘倚帆 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 85.20 | 76.56 | 48 |
58 | 106895025100383 | 欧阳永春 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 353 | 85.40 | 76.52 | 49 |
59 | 106895025100200 | 李凤婷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 353 | 85.20 | 76.44 | 50 |
60 | 106895025100334 | 李艳玲 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 357 | 84.00 | 76.44 | 51 |
61 | 106895025100167 | 吴雨 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 366 | 81.20 | 76.40 | 52 |
62 | 106895025100370 | 谢游洁 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 347 | 86.80 | 76.36 | 53 |
63 | 106895025100371 | 夏雨轩 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 351 | 85.60 | 76.36 | 54 |
64 | 106895025100366 | 方灿 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 357 | 83.80 | 76.36 | 55 |
65 | 106895025100264 | 冯敬豪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 87.80 | 76.28 | 56 |
66 | 106895025100331 | 段张信 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 349 | 86.00 | 76.28 | 57 |
67 | 106895025100323 | 杨依然 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 84.40 | 76.24 | 58 |
68 | 106895025100168 | 徐小雯 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 89.80 | 76.12 | 59 |
69 | 106895025100320 | 陈松 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 88.20 | 76.08 | 60 |
70 | 106895025100347 | 朱晓霄 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 89.60 | 76.04 | 61 |
71 | 106895025100221 | 杨沛祺 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 348 | 85.60 | 76.00 | 62 |
72 | 106895025100405 | 钟思诚 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 87.20 | 75.92 | 63 |
73 | 106895025100316 | 王怡婷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 346 | 85.80 | 75.84 | 64 |
74 | 106895025100344 | 韩虹丽 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 350 | 84.60 | 75.84 | 65 |
75 | 106895025100192 | 涂智荣 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 359 | 81.80 | 75.80 | 66 |
76 | 106895025100173 | 唐元一 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 364 | 80.20 | 75.76 | 67 |
77 | 106895025100313 | 朱佳祺 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 361 | 80.80 | 75.64 | 68 |
78 | 106895025100234 | 尹玥雯 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 87.00 | 75.60 | 69 |
79 | 106895025100281 | 张良 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 82.20 | 75.60 | 70 |
80 | 106895025100231 | 张绍 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 346 | 84.80 | 75.44 | 71 |
81 | 106895025100388 | 左佳灵 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 338 | 86.80 | 75.28 | 72 |
82 | 106895025100335 | 邱小明 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 89.60 | 75.08 | 73 |
83 | 106895025100247 | 杨蔓 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 338 | 86.20 | 75.04 | 74 |
84 | 106895025100376 | 赵美 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 85.00 | 75.04 | 75 |
85 | 106895025100171 | 戴春洋 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 369 | 76.80 | 75.00 | 76 |
86 | 106895025100410 | 朱洁 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 81.00 | 74.88 | 77 |
87 | 106895025100374 | 王诗杭 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 333 | 86.80 | 74.68 | 78 |
88 | 106895025100434 | 张蔚琦 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 84.60 | 74.64 | 79 |
89 | 106895025100174 | 宋张旗 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 80.20 | 74.56 | 80 |
90 | 106895025100180 | 李思睿 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 337 | 85.20 | 74.52 | 81 |
91 | 106895025100307 | 魏优 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 331 | 86.60 | 74.36 | 82 |
92 | 106895025100246 | 杨四敏 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 353 | 80.00 | 74.36 | 83 |
93 | 106895025100317 | 林伟 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 344 | 82.60 | 74.32 | 84 |
94 | 106895025100353 | 顾雨亭 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 88.20 | 74.16 | 85 |
95 | 106895025100208 | 文佳佳 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 348 | 81.00 | 74.16 | 86 |
96 | 106895025100367 | 字桂兰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 87.20 | 74.12 | 87 |
97 | 106895025100239 | 王桂崇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 79.60 | 74.08 | 88 |
98 | 106895025100342 | 杨欣 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 348 | 80.40 | 73.92 | 89 |
99 | 106895025100314 | 蒋小天 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 334 | 84.20 | 73.76 | 90 |
100 | 106895025100400 | 鲁琴琴 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 83.60 | 73.76 | 91 |
101 | 106895025100339 | 张源 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 86.00 | 73.64 | 92 |
102 | 106895025100364 | 朱若琳 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 333 | 84.20 | 73.64 | 93 |
103 | 106895025100315 | 王尚棋 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 322 | 87.40 | 73.60 | 94 |
104 | 106895025100399 | 白谕 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 317 | 88.80 | 73.56 | 95 |
105 | 106895025100401 | 刘璇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 322 | 87.20 | 73.52 | 96 |
106 | 106895025100349 | 马梓豪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 333 | 83.20 | 73.24 | 97 |
107 | 106895025100363 | 纪明钰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 80.20 | 73.24 | 98 |
108 | 106895025100359 | 谭国勇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 322 | 85.60 | 72.88 | 99 |
109 | 106895025100406 | 蒲云霞 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 320 | 85.80 | 72.72 | 100 |
110 | 106895025100232 | 徐爱琳 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 79.80 | 72.72 | 101 |
111 | 106895025100299 | 陈思慧 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 83.60 | 72.68 | 102 |
112 | 106895025100385 | 郭紫惠 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 320 | 85.60 | 72.64 | 103 |
113 | 106895025100377 | 李韬 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 84.20 | 72.56 | 104 |
114 | 106895025100348 | 沈艳杰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 334 | 80.80 | 72.40 | 105 |
115 | 106895025100274 | 冯玉佳 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 340 | 79.00 | 72.40 | 106 |
116 | 106895025100195 | 王颢桦 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 346 | 76.20 | 72.00 | 107 |
117 | 106895025100237 | 陈敏 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 73.40 | 71.84 | 108 |
118 | 106895025100350 | 张伟冕 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 315 | 85.00 | 71.80 | 109 |
119 | 106895025100411 | 张小可 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 328 | 81.00 | 71.76 | 110 |
120 | 106895025100190 | 林志勇 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 76.40 | 71.72 | 111 |
121 | 106895025100196 | 黄娟 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 341 | 76.80 | 71.64 | 112 |
122 | 106895025100184 | 尉勋然 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 353 | 73.00 | 71.56 | 113 |
123 | 106895025100289 | 孙中蕊 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 304 | 86.80 | 71.20 | 114 |
124 | 106895025100199 | 尹瑞鑫 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 325 | 80.40 | 71.16 | 115 |
125 | 106895025100218 | 李远娜 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 313 | 83.20 | 70.84 | 116 |
126 | 106895025100439 | 张宏杰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 331 | 77.60 | 70.76 | 117 |
127 | 106895025100220 | 龚嘉宸 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 329 | 76.80 | 70.20 | 118 |
128 | 106895025100306 | 和奕逍 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 321 | 79.00 | 70.12 | 119 |
129 | 106895025100201 | 赵梓言 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 329 | 76.00 | 69.88 | 120 |
130 | 106895025100198 | 韩晶星 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 329 | 76.00 | 69.88 | 121 |
131 | 106895025100219 | 朱睿婷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 324 | 77.20 | 69.76 | 122 |
132 | 106895025100217 | 董玲婕 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 315 | 79.80 | 69.72 | 123 |
133 | 106895025100414 | 康娟 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 327 | 74.80 | 69.16 | 124 |
134 | 106895025100172 | 王丽 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 323 | 75.80 | 69.08 | 125 |
135 | 106895025100408 | 张华贵 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 321 | 76.00 | 68.92 | 126 |
136 | 106895025100213 | 杨雨涵 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 316 | 75.40 | 68.08 | 127 |
137 | 106895025100278 | 孙皓扬 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 350 | 0.00 | 42.00 | 128 |
138 | 106895025100407 | 王乔 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 337 | 0.00 | 40.44 | 129 |
139 | 106895025500943 | 吴锦添 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 371 | 80.20 | 76.60 | 1 |
140 | 106895025500950 | 曲雪菲 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 354 | 81.20 | 74.96 | 2 |
141 | 106895025500935 | 才昕雨 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 84.20 | 74.84 | 3 |
142 | 106895025500982 | 张欣然 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 355 | 80.60 | 74.84 | 4 |
143 | 106895025500986 | 胡港 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 365 | 77.60 | 74.84 | 5 |
144 | 106895025500970 | 杨薇 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 342 | 83.20 | 74.32 | 6 |
145 | 106895025500984 | 王思渝 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 338 | 83.40 | 73.92 | 7 |
146 | 106895025500972 | 金京 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 83.00 | 73.52 | 8 |
147 | 106895025500965 | 尹福阳 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 336 | 83.00 | 73.52 | 9 |
148 | 106895025500959 | 张钰 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 325 | 86.20 | 73.48 | 10 |
149 | 106895025500983 | 黄联飞 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 330 | 84.20 | 73.28 | 11 |
150 | 106895025500967 | 张可奕 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 332 | 83.00 | 73.04 | 12 |
151 | 106895025500974 | 谷姿璇 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 333 | 82.40 | 72.92 | 13 |
152 | 106895025500948 | 赵严 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 335 | 81.20 | 72.68 | 14 |
153 | 106895025500985 | 吴冰茜 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 352 | 74.80 | 72.16 | 15 |
154 | 106895025500971 | 龚建冶 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 339 | 77.40 | 71.64 | 16 |
155 | 106895025500964 | 李秀梅 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 323 | 80.20 | 70.84 | 17 |
156 | 106895025500957 | 李小碟 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 310 | 83.80 | 70.72 | 18 |
157 | 106895025500941 | 李依瑶 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 315 | 76.60 | 68.44 | 19 |
158 | 106895025500973 | 杨鑫蕾 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 301 | 79.20 | 67.80 | 20 |
159 | 106895025500966 | 王六顺 | 025500 | 保险 | 全日制 | 一志愿 | 283 | 78.80 | 65.48 | 21 |
退役大学生士兵计划
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106895025100280 | 杨鑫萍 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 319 | 89.60 | 74.12 | 1 |
2 | 106895025100197 | 李滕发 | 025100 | 金融 | 全日制 | 一志愿 | 297 | 67.20 | 62.52 | 2 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向金融学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于3月25日~3月27日 17:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱 jryjs@outlook.com ,逾期不再受理。
邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于3月31日(星期一)前通过电话或电子邮件告知考生。
金融学院
2025年3月25日